Dates and Anniversaries
Home
Search
Print
Login
Add Bookmark
Birth
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
| 1 | 9 Mar 1891 | Franklin Centre, Huntingdon, Quebec | I981 | Ward Family Tree | |
| 2 | 9 Mar 1906 | Germany | I2093 | Ward Family Tree | |
Died
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
| 1 | 9 Mar 1736 | Salisbury, Essex, Ma | I828 | Ward Family Tree | |
| 2 | 9 Mar 1804 | I1056 | Ward Family Tree | ||
| 3 | 9 Mar 1804 | Third Conc. Cem., Noyan, QC | I1057 | Ward Family Tree | |
Married
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) | Married | Person ID | Tree | ||
| 1 | 9 Mar 1738 | Salisbury, Essex, Ma | I808 | Ward Family Tree | |
| 2 | 9 Mar 1738 | Salisbury, Essex, Ma | I788 | Ward Family Tree | |
| 3 | 9 Mar 1825 | Warren, OH | I63 | Ward Family Tree | |
| 4 | 9 Mar 1825 | Warren, OH | I62 | Ward Family Tree | |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2010.